杭氧股份
产品与服务

业绩表(成套乙烯冷箱)

 
用户 项目名称 最高设计压力Mpa/流道数 典型换热器芯体尺寸LxWxH(mm) 冷箱尺寸LxWxH(mm) 出厂时间 备注
燕山石化 66万吨/年乙烯改造 4.47/13 4650×1100×1206 32800×5400×3350 2000.5 已经运行
中原石化 20万吨/年乙烯改造 4.4/4 4650×500×533 10570×3000×2100 2000.8 已经运行
天津联化 20万吨/年乙烯改造 5.2/15 6000×1100×1083 9000×3700×2500 2001.3 已经运行
辽阳化纤 22万吨/年乙烯改造 4.9/7 2500×500×880 25200×3500×3000 2001.6 已经运行
上海石化 70万吨/年乙烯改造 4.748/2 3350×750×764 发泡保温 2001.6 已经运行
兰州化学工业公司 32万吨/年乙烯改造 4.1/10 5925×1100×1046 16000×2300×3500 2002.10 已经运行
广州石化 20万吨/年乙烯改造 4.15/7 3280×600×692 12500×2500×2500 2002.10 已经运行
扬子石化 66万吨/年乙烯改造 5.16/8 5750×1100×1060 19300×5400×3350 2001.11 已经运行
齐鲁石化 72万吨/年乙烯改造 3.94/12 4200×1100×1294 ES-PA-801
4000*6000*29000
ES-EA-2320
2500*2800*3920
ES-EA-331C
2900*2100*4100
ES-EA-2405
3400*3900*6050
2004.5 已经运行
茂名石化 100万吨/年乙烯改造 3.96/11 5850×1100×1227 30500×6000×4000 2006.1 已经运行
福建炼化 80万吨/年乙烯新建 5.4/14 5800×1200×1295 30500×6250×4000 2008.1 正待安装
镇海炼化 100万吨/年乙烯新建 6.0/16 6050×1100×1195 30000×7400×4000   设计中
天津石化 100万吨/年乙烯新建 5.4/14 6075×1200×1226 33000×6500×4200 2009.2 设计中
上海赛科 120万吨/年乙烯改造 8.0/12 4900×1100×1122 27200×5500×4000   设计中
抚顺石化 80万吨/年乙烯新建 4.05/11 1100×1214×4985     设计中
四川石化 80万吨/年乙烯新建 4.05/11 1100×1190×4985     设计中
 
  返回上一页   回到顶部