杭氧股份
产品与服务

业绩表(天然气冷箱)

 
用户 项目名称 最高设计压力Mpa/流道数 典型换热器芯体尺寸LxWxH(mm) 出厂时间 备注
大连气波制冷研究推广中心辽河油田 油田气回收 2.5 1100×500×350 1993 已运行
浙江大学低温实验室胜利油田管理局东辛采油场 油田气回收 2.35 1200×750×400 1994 已运行
胜利石油管理局集输公司 油田气回收 2.5 2400×1000×925 1995 已运行
潍坊生建压力容器厂 液化石油气 2.5 2400×300×291 1996 已运行
胜利油田管理局供应经贸公司 液化石油气 1.6 2400×400×400 1996 已运行
胜利油田鲁胜非烃气科技开发公司 天然气液化 2.5 3500×400×238 1997 已运行
大港油田集团物资供销公司 天然气液化 2.5 2000×300×476 1997 已运行
大连气波制冷研究推广中心长庆油田设计院 油田气回收 4.5 1300×400×394 1997 已运行
新疆吐哈油田 油田气加工处理 7.3 1200×750×965 1998 已运行
胜利石油管理局纯梁采油场 油田气回收 1.58 1500×400×407 1998 已运行
北京华油天然气集输公司 天然气液化 7.6 1800×750×723 2000 已运行
中海石油东方1-1气田项目组 油田气回收 4.0 2730×1050×1220 2002 已运行
北京华油天然气集输公司 天然气液化 7.3 1900×750×945 2003 已运行
西安长安科技工程有限责任公司 油田气回收 6.0 2100×750×990 2003 已运行
中海石油东方1-1气田项目组 油田气回收 3.6 1550×900×103 2004 已运行
哈尔滨工业大学 天然气液化 5.0 5150×900×1203   设计中
 
  返回上一页   回到顶部